外為どっどコムの取扱通貨ペア/スプレッド
| 通貨ペア | 英表記 | スプレッド |
|---|---|---|
| 米ドル/円 | USD/YEN | 2ポイント(2銭) |
| ユーロ/円 | EUR/YEN | 5ポイント(5銭) |
| ユーロ/米ドル | EUR/USD | 2ポイント(0.0002ドル) |
| 豪ドル/円 | AUD/YEN | 5ポイント(5銭) |
| ポンド/円 | GBP/YEN | 9ポイント(9銭) |
| NZドル/円 | NZD/YEN | 8ポイント(8銭) |
| カナダドル/円 | CAD/YEN | 8ポイント(8銭) |
| スイスフラン/円 | CHF/YEN | 8ポイント(8銭) |
| 香港ドル/円 | HKD/YEN | 3ポイント(3銭) |
| ポンド/米ドル | GBP/USD | 5ポイント(0.0005ドル) |
| 米ドル/スイスフラン | USD/CHF | 8ポイント(0.0008フラン) |
| 南アフリカランド/円 | ZAR/YEN | 8ポイント(8銭) |
※スプレッドは上記のように設定していますが、相場によって変動する可能性がございます。 |
