kakaku FXスタンダード通貨ペア/スプレッド
| 通貨 | 日本語名称 | マージン率 ※1 | 最低取引量 | 目標スプレッド ※2 |
|---|---|---|---|---|
| AUD/JPY | 豪ドル/円 | 1% | 1,000 | 0.07 |
| AUD/USD | 豪ドル/米ドル | 1% | 1,000 | 0.0008 |
| CAD/JPY | カナダドル/円 | 1% | 1,000 | 0.09 |
| CHF/JPY | スイスフラン/円 | 1% | 1,000 | 0.06 |
| DKK/JPY | デンマーククローネ/円 | 2% | 50,000 | 0.018 |
| EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン | 1% | 1,000 | 0.0008 |
| EUR/GBP | ユーロ/英ポンド | 1% | 1,000 | 0.0006 |
| EUR/JPY | ユーロ/円 | 1% | 1,000 | 0.065 |
| EUR/USD | ユーロ/米ドル | 1% | 1,000 | 0.0006 |
| GBP/CHF | 英ポンド/スイスフラン | 1% | 1,000 | 0.0016 |
| GBP/JPY | 英ポンド/円 | 1% | 1,000 | 0.09 |
| GBP/USD | 英ポンド/米ドル | 1% | 1,000 | 0.0009 |
| HKD/JPY | 香港ドル/円 | 2% | 50,000 | 0.008 |
| ISK/JPY*1 現在取引停止中 |
アイスランドクローナ/円 | 4% | 500,000 | 0.02 |
| NOK/JPY | ノルウェークローネ/円 | 2% | 50,000 | 0.019 |
| NZD/JPY | ニュージーランドドル/円 | 1% | 1,000 | 0.11 |
| NZD/USD | ニュージーランドドル/米ドル | 1% | 1,000 | 0.0009 |
| SGD/JPY | シンガポールドル/円 | 2% | 5,000 | 0.1 |
| TRY/JPY*1 | トルコリラ/円 | 4% | 5,000 | 0.23 |
| USD/CHF | 米ドル/スイスフラン | 1% | 1,000 | 0.0007 |
| USD/JPY | 米ドル/円 | 1% | 1,000 | 0.03 |
| XAU/JPY | 金/円 | 1% | 10 | 250 |
| ZAR/JPY*2 | 南アフリカランド/円 | 4% | 50,000 | 0.09 |
*1 GMT07:00-16:00(JST16:00-25:00)のお取引となります。 ※上記取引可能時間は、あくまでも目安です。 ※1目標スプレッド ※2マージン率 |
