kakaku FXスワップポイント

通貨 日本語名称 from to スワップ買*1 スワップ売*1
A
AUD/CAD 豪ドル/カナダドル 6月22日 6月23日 55 -73
AUD/CHF 豪ドル/スイスフラン 6月22日 6月23日 61 -71
AUD/CZK 豪ドル/チェココルナ 6月22日 6月23日 20 -36
AUD/DKK 豪ドル/デンマーククローネ 6月22日 6月23日 28 -49
AUD/EUR 豪ドル/ユーロ 6月22日 6月23日 47 -55
AUD/GBP 豪ドル/英ポンド 6月22日 6月23日 53 -62
AUD/HUF 豪ドル/ハンガリーフォリント 6月22日 6月23日 -137 112
AUD/JPY 豪ドル/円 6月22日 6月23日 61 -70
AUD/MXN 豪ドル/メキシコペソ 6月22日 6月23日 -82 59
AUD/NOK 豪ドル/ノルウェークローネ 6月22日 6月23日 28 -48
AUD/NZD 豪ドル/ニュージーランドドル 6月22日 6月23日 6 -24
AUD/PLN 豪ドル/ポーランドズロチ 6月22日 6月23日 -21 -2
AUD/SEK 豪ドル/スウェーデンクローナ ** ** ** **
AUD/SGD 豪ドル/シンガポールドル 6月22日 6月23日 36 -81
AUD/TRY 豪ドル/トルコリラ 6月22日 6月23日 -158 111
AUD/USD 豪ドル/米ドル 6月22日 6月23日 54 -64
AUD/ZAR 豪ドル/南アフリカランド 6月22日 6月23日 -112 86
C
CAD/CHF カナダドル/スイスフラン 6月22日 6月23日 -7 -12
CAD/JPY カナダドル/円 6月22日 6月23日 -7 -9
CAD/MXN カナダドル/メキシコペソ 6月22日 6月23日 -165 131
CAD/NOK カナダドル/ノルウェークローネ 6月22日 6月23日 -43 14
CAD/PLN カナダドル/ポーランドズロチ 6月22日 6月23日 -97 64
CAD/SEK カナダドル/スウェーデンクローナ ** ** ** **
CAD/TRY カナダドル/トルコリラ 6月19日 6月22日 -745 566
CAD/USD カナダドル/米ドル 6月19日 6月22日 -44 -8
CHF/AUD スイスフラン/豪ドル 6月22日 6月23日 -82 70
CHF/CZK スイスフラン/チェココルナ 6月22日 6月23日 -53 35
CHF/DKK スイスフラン/デンマーククローネ 6月22日 6月23日 -43 20
CHF/HUF スイスフラン/ハンガリーフォリント 6月22日 6月23日 -233 204
CHF/JPY スイスフラン/円 6月22日 6月23日 -6 -3
CHF/MXN スイスフラン/メキシコペソ 6月22日 6月23日 -171 143
CHF/NOK スイスフラン/ノルウェークローネ 6月22日 6月23日 -43 21
CHF/PLN スイスフラン/ポーランドズロチ 6月22日 6月23日 -100 73
CHF/SEK スイスフラン/スウェーデンクローナ ** ** ** **
CHF/SGD スイスフラン/シンガポールドル 6月22日 6月23日 -35 -17
CHF/TRY スイスフラン/トルコリラ 6月22日 6月23日 -258 203
CHF/USD スイスフラン/米ドル 6月22日 6月23日 -14 3
CHF/ZAR スイスフラン/南アフリカランド 6月22日 6月23日 -205 175
CZK/PLN チェココルナ/ポーランドズロチ 6月22日 6月23日 -3 2
D
DKK/CZK デンマーククローネ/チェココルナ 6月22日 6月23日 -6 -1
DKK/HUF デンマーククローネ/ハンガリーフォリント 6月22日 6月23日 -42 34
DKK/JPY デンマーククローネ/円 6月22日 6月23日 4 -8
DKK/PLN デンマーククローネ/ポーランドズロチ 6月22日 6月23日 -15 7
DKK/SGD デンマーククローネ/シンガポールドル 6月22日 6月23日 -2 -11
DKK/ZAR デンマーククローネ/南アフリカランド 6月22日 6月23日 -36 28
E
EUR/AUD ユーロ/豪ドル 6月22日 6月23日 -95 80
EUR/CAD ユーロ/カナダドル 6月22日 6月23日 10 -36
EUR/CHF ユーロ/スイスフラン 6月22日 6月23日 19 -33
EUR/CZK ユーロ/チェココルナ 6月22日 6月23日 -52 28
EUR/DKK ユーロ/デンマーククローネ 6月22日 6月23日 -37 6
EUR/GBP ユーロ/英ポンド 6月22日 6月23日 6 -17
EUR/HKD ユーロ/香港ドル 6月22日 6月23日 15 -33
EUR/HUF ユーロ/ハンガリーフォリント 6月22日 6月23日 -323 284
EUR/JPY ユーロ/円 6月22日 6月23日 19 -30
EUR/MXN ユーロ/メキシコペソ 6月22日 6月23日 -230 191
EUR/NOK ユーロ/ノルウェークローネ 6月22日 6月23日 -38 7
EUR/NZD ユーロ/ニュージーランドドル 6月22日 6月23日 -77 50
EUR/PLN ユーロ/ポーランドズロチ 6月22日 6月23日 -123 85
EUR/RUB ユーロ/ロシアルーブル 6月22日 6月23日 -226 209
EUR/SEK ユーロ/スウェーデンクローナ ** ** ** **
EUR/SGD ユーロ/シンガポールドル 6月22日 6月23日 -25 -51
EUR/TRY ユーロ/トルコリラ 6月22日 6月23日 -361 282
EUR/USD ユーロ/米ドル 6月22日 6月23日 7 -20
EUR/ZAR ユーロ/南アフリカランド 6月22日 6月23日 -281 238
G
GBP/AUD 英ポンド/豪ドル 6月22日 6月23日 -125 108
GBP/CAD 英ポンド/カナダドル 6月22日 6月23日 -1 -28
GBP/CHF 英ポンド/スイスフラン 6月22日 6月23日 11 -25
GBP/CZK 英ポンド/チェココルナ 6月22日 6月23日 -73 46
GBP/DKK 英ポンド/デンマーククローネ 6月22日 6月23日 -57 20
GBP/EUR 英ポンド/ユーロ 6月22日 6月23日 -20 7
GBP/HUF 英ポンド/ハンガリーフォリント 6月22日 6月23日 -392 347
GBP/ILS 英ポンド/イスラエルシュケル 6月22日 6月23日 7 -28
GBP/JPY 英ポンド/円 6月22日 6月23日 9 -21
GBP/MXN 英ポンド/メキシコペソ 6月22日 6月23日 -290 237
GBP/NOK 英ポンド/ノルウェークローネ 6月22日 6月23日 -58 22
GBP/NZD 英ポンド/ニュージーランドドル 6月22日 6月23日 -103 72
GBP/PLN 英ポンド/ポーランドズロチ 6月22日 6月23日 -157 114
GBP/SEK 英ポンド/スウェーデンクローナ ** ** ** **
GBP/SGD 英ポンド/シンガポールドル 6月22日 6月23日 -41 -45
GBP/TRY 英ポンド/トルコリラ 6月22日 6月23日 -437 344
GBP/USD 英ポンド/米ドル 6月22日 6月23日 -5 -10
GBP/ZAR 英ポンド/南アフリカランド 6月22日 6月23日 -343 294
H
HKD/JPY 香港ドル/円 6月22日 6月23日 -0.8 -0.9
HUF/JPY ハンガリーフォリント/円 6月22日 6月23日 1.1 -1.2
J
JPY/DKK 円/デンマーククローネ 6月22日 6月23日 -0.5 0.2
JPY/NOK 円/ノルウェークローネ 6月22日 6月23日 -0.5 0.2
JPY/USD 円/米ドル 6月22日 6月23日 -0.1 0
M
MXN/JPY メキシコペソ/円 6月22日 6月23日 11 -14
N
NOK/DKK ノルウェークローネ/デンマーククローネ 6月22日 6月23日 -3 -3
NOK/JPY ノルウェークローネ/円 6月22日 6月23日 4 -7
NOK/SEK ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ ** ** ** **
NOK/USD ノルウェークローネ/米ドル 6月22日 6月23日 2 -6
NZD/AUD ニュージーランドドル/豪ドル 6月22日 6月23日 -19 4
NZD/CAD ニュージーランドドル/カナダドル 6月22日 6月23日 30 -50
NZD/CHF ニュージーランドドル/スイスフラン 6月22日 6月23日 34 -48
NZD/CZK ニュージーランドドル/チェココルナ 6月22日 6月23日 2 -20
NZD/DKK ニュージーランドドル/デンマーククローネ 6月22日 6月23日 8 -30
NZD/EUR ニュージーランドドル/ユーロ 6月22日 6月23日 23 -35
NZD/GBP ニュージーランドドル/英ポンド 6月22日 6月23日 28 -40
NZD/HUF ニュージーランドドル/ハンガリーフォリント 6月22日 6月23日 -123 97
NZD/JPY ニュージーランドドル/円 6月22日 6月23日 34 -47
NZD/MXN ニュージーランドドル/メキシコペソ 6月22日 6月23日 -80 55
NZD/NOK ニュージーランドドル/ノルウェークローネ 6月22日 6月23日 8 -30
NZD/PLN ニュージーランドドル/ポーランドズロチ 6月22日 6月23日 -31 7
NZD/SEK ニュージーランドドル/スウェーデンクローナ ** ** ** **
NZD/SGD ニュージーランドドル/シンガポールドル 6月22日 6月23日 14 -56
NZD/TRY ニュージーランドドル/トルコリラ 6月22日 6月23日 -140 96
NZD/USD ニュージーランドドル/米ドル 6月22日 6月23日 29 -43
NZD/ZAR ニュージランドドル/南アフリカランド 6月22日 6月23日 -103 77
P
PLN/DKK ポーランドズロチ/デンマーククローネ 6月22日 6月23日 12 -25
PLN/HUF ポーランドズロチ/ハンガリーフォリント 6月22日 6月23日 -51 37
PLN/JPY ポーランドズロチ/円 6月22日 6月23日 25 -33
PLN/SEK ポーランドズロチ/スウェーデンクローナ ** ** ** **
S
SEK/DKK スウェーデンクローナ/デンマーククローネ ** ** ** **
SEK/JPY スウェーデンクローナ/円 ** ** ** **
SEK/NOK スウェーデンクローナ/ノルウェークローネ ** ** ** **
SEK/PLN スウェーデンクローナ/ポーランドズロチ ** ** ** **
SGD/HKD シンガポールドル/香港ドル 6月22日 6月23日 -15 -26
SGD/JPY シンガポールドル/円 6月22日 6月23日 -13 -24
T
TRY/DKK トルコリラ/デンマーククローネ 6月22日 6月23日 115 -161
TRY/JPY トルコリラ/円 6月22日 6月23日 142 -178
TRY/ZAR トルコリラ/南アフリカランド 6月22日 6月23日 4 -53
U
USD/AED 米ドル/アラブディルハム ** ** ** **
USD/BHD 米ドル/バーレ−ンディナール ** ** ** **
USD/CAD 米ドル/カナダドル 6月19日 6月22日 -9 -50
USD/CHF 米ドル/スイスフラン 6月22日 6月23日 4 -15
USD/CZK 米ドル/チェココルナ 6月22日 6月23日 -47 29
USD/DKK 米ドル/デンマーククローネ 6月22日 6月23日 -37 13
USD/HKD 米ドル/香港ドル 6月22日 6月23日 0 -15
USD/HUF 米ドル/ハンガリーフォリント 6月22日 6月23日 -242 213
USD/ILS 米ドル/イスラエルシュケル 6月22日 6月23日 2 -17
USD/JOD 米ドル/ヨルダンディナール ** ** ** **
USD/JPY 米ドル/円 6月22日 6月23日 3 -13
USD/KWD 米ドル/クェートディナール ** ** ** **
USD/MXN 米ドル/メキシコペソ 6月22日 6月23日 -175 146
USD/NOK 米ドル/ノルウェークローネ 6月22日 6月23日 -37 14
USD/OMR 米ドル/オマーンリアル ** ** ** **
USD/PLN 米ドル/ポーランドズロチ 6月22日 6月23日 -99 70
USD/QAR 米ドル/カタールリヤル ** ** ** **
USD/RUB 米ドル/ロシアルーブル 6月19日 6月22日 -516 477
USD/SAR 米ドル/サウジリヤル ** ** ** **
USD/SEK 米ドル/スウェーデンクローナ ** ** ** **
USD/SGD 米ドル/シンガポールドル 6月22日 6月23日 -28 -27
USD/TRY 米ドル/トルコリラ 6月19日 6月22日 -808 634
USD/ZAR 米ドル/南アフリカランド 6月22日 6月23日 -212 180
X
XAG/AUD 銀/豪ドル 6月22日 6月23日 -17 4
XAG/EUR 銀/ユーロ 6月22日 6月23日 -8 -5
XAG/HKD 銀/香港ドル 6月22日 6月23日 -5 -7
XAG/JPY 銀/円 6月22日 6月23日 -5 -7
XAG/USD 銀/米ドル 6月22日 6月23日 -6 -6
XAU/AUD 金/豪ドル 6月22日 6月23日 -892 591
XAU/EUR 金/ユーロ 6月22日 6月23日 -291 17
XAU/HKD 金/香港ドル 6月22日 6月23日 -158 -171
XAU/JPY 金/円 6月22日 6月23日 -126 -146
XAU/USD 金/米ドル 6月22日 6月23日 -207 -79
Z
ZAR/JPY 南アフリカランド/円 6月22日 6月23日 23 -27

*1 スワップ買い/スワップ売り
1万通貨あたりのスワップポイントを円貨で表記しています。
※金(XAU)、銀(XAG)は、100トロイオンスあたりのスワップポイントです。

■ kakaku FX のスワップポイントについて
kakaku FX ではスワップポイントは持値維持方式を採用しており、一度お持ちになったポジションの約定値は変化させず、スワップポイントは日々お客様の口座残高に反映いたしますその為、スワップポイントが受け取りの場合、スワップポイント相当額を出金したり、新たにポジションを保有したりすることが可能です。

FX関連情報

FXCMジャパン証券
ピックアップ情報
くりっく365用iPhoneアプリ『Smart365』 注目!
iPhone用FXアプリ動画説明
FX口座開設動画解説
FX業者を比較
FXランキング
手数料で比較
手数料無料FX会社
スプレッドで比較
極狭スプレッドFX会社
スワップ金利で比較
高額スワップ金利FX会社
取扱い通貨ペアで比較
最多取扱い通貨ペアFX会社
レバレッジで比較
FX業者サービス比較
FXキャンペーンで比較
1000通貨単位のFX比較
FXシステム比較
くりっく365で比較
FXランキング
2012.5.1 更新
FXCMジャパン証券
初心者に人気NO.1!
外為オンライン
年間取引高No.1!人気上昇中↑
FXブロードネット
極狭!米ドル/円 0.3銭〜0.5銭!
マネーパートナーズ
1000通貨単位から取引できる!
DMM.com証券【DMM FX】
マネックス証券「FX PLUS」
サイバーエージェントFX
ひまわり証券FX
楽天証券FX
マネックスFX
FX会社一覧
DMM.com証券【DMM FX】
くりっく365特集
くりっく365の手数料を比較
くりっく365ランキング
くりっく365キャンペーン
CFD取引特集
CFD取引とは
CFD取引ランキング
CFDキャンペーン
先物取引(CX)特集
先物取引手数料比較
先物取引ランキング
先物取引キャンペーン
大証FX
大証FXとは
大証FXの取引概要
大証FXの手数料を比較
大証FXとFX、くりっく365の違い
大証FXの税金/税率について
大証FXランキング
大証FXキャンペーン
ネット証券(SEC)特集
ネット証券ランキング
ネット証券キャンペーン
FXのコツ
お急ぎでFX開始したいなら
通貨ペアでリスク分散収益拡大
FXと外貨預金はどっちがいい?
あなたはどんなFXタイプ?
FX初心者にお勧めの業者
安全なFX取引を行うために
FXは長期計画で続けること
FX初心者必勝法
FXのシステムって何?
スワップ金利でFX安心運用
FXのコツ一覧
お得な情報・無料サービス
FX Twitter(ツイッター)
ピックアップ情報!⇒RSSリーダー
FX資料請求(無料)
無料セミナー申込
FXデモトレード
無料電話サポート
FX用語集
FX参考書
よくある質問
fx
グッド比較モバイル
アドレスをケータイに送信する>>
▲ページトップへ

Copyright © 2007-2012 外国為替FXグッド比較 All rights Reserved.

<< 前のページに戻る