外為ジャパンFX通貨ペア・スプレッド一覧表
| 米ドル/円 | 0.7銭 | ユーロ/米ドル | 0.9pips |
| ユーロ/円 | 1.0銭 | 英ポンド/米ドル | 1.8pips |
| 英ポンド/円 | 1.5銭 | 豪ドル/米ドル | 2.0pips |
| 豪ドル/円 | 2.2銭 | NZドル/米ドル | 2.0pips |
| NZドル/円 | 2.5銭 | ユーロ/英ポンド | 2.0pips |
| 加ドル/円 | 2.5銭 | 米ドル/スイスフラン | 2.0pips |
| スイスフラン/円 | 2.7銭 | 米ドル/加ドル | 2.0pips |
| 南アランド/円 | 3.0銭 |
※赤字:原則固定スプレッド |
