FXプライムの会社概要
| 商号 | FXプライム株式会社(英文:FX PRIME Corporation) |
| 設立 | 2003年(平成15年)9月24日 |
| 登録番号 | 関東財務局長(金商)第259号 |
| 代表者 | 代表取締役社長 三浦 俊一 |
| 所在地 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1丁目7番7号 住友不動産青山通ビル10階 |
| 資本金 | 13億6,487万5千円 |
| 主たる株主 | 伊藤忠商事株式会社、カブドットコム証券株式会社 |
| 事業内容 | 金融商品取引業及びその付帯関連業務 |
| 加入協会 | 社団法人金融先物取引業協会(会員番号 1502) |
FXプライムの沿革
| 2003年 9月 | FXプライム株式会社設立 |
| 2003年12月 | 「外国為替保証金取引」業務を開始 「fx-nowプロコース」および「fx-neo」を新設 |
| 2004年 7月 | 個人情報保護第三者認証プログラム『TRUSTe』認証取得 「チャートナビFX」サービス開始 |
| 2005年 1月 | 伊藤忠商事を割当先とする第三者割当増資(4億円)実施 「オンライン口座開設」サービス開始 |
| 2005年 3月 | 信託口座による保証金の分別管理スタート |
| 2005年 5月 | 『選べる外貨』サービス開始 |
| 2005年 5月 | 24時間ネット入金サービス開始 |
| 2005年 8月 | 選べる外貨「PROコース」サービス開始 |
| 2005年 9月 | 「モバイル為替情報」サービス開始 |
| 2005年10月 | 金融先物取引業の登録完了 |
| 2005年11月 | 社団法人金融先物取引業協会に加入 |
| 2006年 8月 | 「チャートナビRT」サービス開始 オフィス移転・会社ロゴ変更 |
| 2006年 9月 | 「『選べる外貨』デモトレードPC版」サービス開始 |
| 2006年 10月 | 南アランド/円など、新たに4通貨ペアの取引開始 au携帯電話の公式サイトでの為替情報提供開始 |
| 2006年 11月 | 「『選べる外貨』デモトレード携帯版」サービス開始 |
| 2006年 12月 | ユーロ/ドルなど、新たに2通貨ペアの取引開始 『選べる外貨』取引コースの拡張・再編 |
| 2007年 1月 | 情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格(ISO/IEC27001:2005)認証取得 |
| 2007年 3月 | カブドットコム証券を割当先とする第三者割当増資(6億5,100万円)を実施 |
| 2007年 7月 | 手数料0円の「1万円コース」を新設保有ポジションの「コース変更」サービス開始 |
| 2007年 9月 | 金融商品取引業の登録完了 |
| 2007年10月 | インターネット取引手数料を完全無料化 |
| 2008年2月 | 株式譲渡により、新たな株主にみずほ銀行 他 |
| 2008年6月 | 「ChartNaviPrime(チャートナビプライム)」サービス開始 |
| 2008年9月 | ジャスダック証券取引所に上場 〈証券コード 8711〉 |
| 2008年10月 | コーポレートマークの変更 『選べる外貨』に、「7.5万円コース」と「75万円コース」を追加 |
| 2008年12月 | 「PrimeNavigatorR(プライムナビゲータ)」サービス開始 |
| 2009年3月 | 豪ドル/ドルなど、新たに2通貨ペアの取引開始 「ぱっと見テクニカル」サービス開始 |
