マネックスFX取扱い通貨ペア・スプレッド
| 通貨ペア(日本語) | スプレッド | 呼び値 | 損益通貨 | 最小取引額/注文 | 取引単価/注文 | 最大取引額/注文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPY(米ドル/円) | 2pips | 0.01 JPY | JPY | 10,000 USD | 10,000 USD | 3,000,000 USD |
| EUR/JPY(ユーロ/円) | 5pips | 0.01 JPY | JPY | 10,000 EUR | 10,000 EUR | 3,000,000 EUR |
| AUD/JPY(豪ドル/円) | 4pips | 0.01 JPY | JPY | 10,000 AUD | 10,000 AUD | 3,000,000 AUD |
| NZD/JPY(NZドル/円) | 8pips | 0.01 JPY | JPY | 10,000 NZD | 10,000 NZD | 3,000,000 NZD |
| GBP/JPY(英ポンド/円) | 8pips | 0.01 JPY | JPY | 10,000 GBP | 10,000 GBP | 3,000,000 GBP |
| CHF/JPY(スイスフラン/円) | 8pips | 0.01 JPY | JPY | 10,000 CHF | 10,000 CHF | 3,000,000 CHF |
| CAD/JPY(加ドル/円) | 8pips | 0.01 JPY | JPY | 10,000 CAD | 10,000 CAD | 3,000,000 CAD |
| HKD/JPY(香港ドル/円) | 30pips | 0.001 JPY | JPY | 100,000 HKD | 100,000 HKD | 3,000,000 HKD |
| SGD/JPY(シンガポールドル/円) | 8pips | 0.01 JPY | JPY | 10,000 SGD | 10,000 SGD | 3,000,000 SGD |
| ZAR/JPY(南アフリカランド/円) | 7pips | 0.01 JPY | JPY | 100,000 ZAR | 100,000 ZAR | 3,000,000 ZAR |
| EUR/USD(ユーロ/米ドル) | 4pips | 0.0001 USD | USD | 10,000 EUR | 10,000 EUR | 3,000,000 EUR |
| GBP/USD(英ポンド/米ドル) | 8pips | 0.0001 USD | USD | 10,000 GBP | 10,000 GBP | 3,000,000 GBP |
上記一覧表に記載されているスプレッドは、通常時の標準的な数値で、固定されたものではありません。したがって相場状況により拡大する場合があります。 ・スプレッドとは、買値と売値の差額です。 |
