マネックスFX【大証FX】
マネックスFX【大証FX】通常手数料大証FX最安!
マネックスFX【大証FX】の魅力!
- 通常取引手数料を大証FX最安の88円へ値下げ!
- 初心者の方でも簡単に操作いただけるツール!
- 口座開設費用、口座維持費用は無料です。
- ご入金には、「クイック入金サービス」と「銀行振込」の2つの方法をご用意。
- クイック入金サービス(手数料は無料)!
- 「初心者目線」のセミナー内容、セミナーの開催中に講師に直接質問できる
マネックスFX【大証FX】基本情報
取扱通貨ペア |
9通貨ペア 米ドル/日本円、ユーロ/日本円、英ポンド/日本円、豪ドル/日本円、スイスフラン/日本円、カナダドル/日本円、ニュージーランドドル/日本円、ユーロ/米ドル、英ポンド/米ドル |
|---|---|
| 取引手数料 | 1取引単位あたり、片道88円(税込) ! |
| 必要証拠金 | 大阪証券取引所が設定した金額に準じる。 |
| 取引単位 | 10,000通貨単位 |
| 注文の種類 | 成行注文、指値、トリガー成行、トリガー指値、指成呼値、FAK(Fill And Kill)注文、FAS (Fill And Store)注文、FOK(Fill Or Kill)注文、OCO注文、IFD注文(IF DONE注文)、IFO注文(IF DONE OCO注文)、ベストレート、リミテッド・マーケット、成行全決済注文 |
| 取引時間 | 午前8時から翌日の午前7時まで(土曜日は午前6時30分まで) |
| 自動ロスカット率 | 100% |
マネックスFX【大証FX】会社情報
| 会社名 | 株式会社マネックスFX |
|---|---|
| 公式サイト | マネックスFX【大証FX】公式サイトへ |
| 所在地 | 〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町 36-2 リバーサイド読売ビル15階 |
| 資本金 | 18億円(その他に、資本準備金12億円) |
| 登録番号 | 関東財務局長(金商)第283号 |
| 証拠金の保護 | 大阪証券取引所に預託 |

